- Modele
- Oferte
- echipamente
- service
- Test drive
- Configurator
- Preturi
- Contact
Gama | Model | Pachet | Culoare | Preț EUR fără TVA | Preț EUR cu TVA | Preț RON cu TVA |
Multistrada | Multistrada V2 | Ducati Roșu | 13.413 | 15.962 | 81.406 | |
Multistrada V2 S | Ducati Roșu | 15.940 | 18.969 | 96.742 | ||
Furtuna Verde | 16.313 | 19.412 | 99.001 | |||
Voiaj | Ducati Roșu | 16.750 | 19.933 | 101.658 | ||
Voiaj | Furtuna Verde | 17.063 | 20.304 | 103.550 | ||
Noua Multistrada V4 | | Ducati Roșu | 17.750 | 21.123 | 107.725 | |
Noua Multistrada V4 S | Esenţial | Ducati Roșu | 21.125 | 25.139 | 128.208 | |
Esenţial | Emotionant Negru/Alb Arctic | 21.375 | 25.436 | 129.725 | ||
Radar | Ducati Roșu | 21.900 | 26.061 | 132.911 | ||
Radar | Emotionant Negru/Alb Arctic | 22.150 | 26.359 | 134.428 | ||
Radar | Jante Ducati Red + Spoked | 22.525 | 26.805 | 136.704 | ||
Radar | Jante emoționante negre + spițe | 22.775 | 27.102 | 138.221 | ||
Radar | Arctic White + Jante cu spițe | 22.775 | 27.102 | 138.221 | ||
Radar | Ducati Red + jante forjate | 22.900 | 27.251 | 138.980 | ||
Radar | Excitante jante negre + forjate | 23.150 | 27.549 | 140.497 | ||
Radar | Arctic White + jante forjate | 23.150 | 27.549 | 140.497 | ||
Călătorii și radar | Ducati Roșu | 23.013 | 27.385 | 139.663 | ||
Călătorii și radar | Emotionant Negru/Alb Arctic | 23.263 | 27.682 | 141.180 | ||
Sport Travel & Radar | Ducati Red + jante forjate | 24.013 | 28.575 | 145.732 | ||
Sport Travel & Radar | Emotionant Black/ Arctic White + Jante forjate | 24.263 | 28.872 | 147.249 | ||
Călătorii de aventură și radar | Jante Ducati Red + Spoked | 24.063 | 28.634 | 146.035 | ||
Călătorii de aventură și radar | Jante emoționante negre + spițe | 24.313 | 28.932 | 147.553 | ||
Călătorii de aventură și radar | Arctic White + Jante cu spițe | 24.313 | 28.932 | 147.553 | ||
Multistrada V4 Rally | Radar | Roşu | 23.625 | 28.114 | 143.380 | |
Radar | Negru | 24.063 | 28.634 | 146.035 | ||
Aventura de calatorie | Roşu | 25.000 | 29.750 | 151.725 | ||
Aventura de calatorie | Negru | 25.438 | 30.271 | 154.380 | ||
Aventură completă | Roşu | 26.063 | 31.014 | 158,173 | ||
Aventură completă | Negru | 26.500 | 31.535 | 160.829 | ||
Multistrada V4 RS | | Livrea | 32.911 | 39.165 | 199.739 | |
Noua Multistrada V4 Pikes Peak | | Livrea | 27.125 | 32.279 | 164.622 | |
DesertX | DesertX | | Livrare albă | 15.125 | 17.999 | 91.794 |
DESCOPERIRE DesertX | | Descoperire | 17.125 | 20.379 | 103.932 | |
Raliul DesertX | | Livrea | 19.375 | 23.056 | 117.587 | |
Hyermotard | Hypermotard 950 | | Ducati Roșu | 13.336 | 15.870 | 80.938 |
Hypermotard 950 RVE | | Livrea | 14.211 | 16.911 | 86.248 | |
Hypermotard 950 SP | | Livrea | 16.836 | 20.035 | 102.179 | |
Hypermotard 698 Mono | | Ducati Roșu | 12.239 | 14.565 | 74.280 | |
Hypermotard 698 Mono RVE | | RVE Livery | 13.125 | 15.619 | 79.658 | |
Streetfighter | Streetfighter V2 | | Ducati Roșu | 13.779 | 16.397 | 83.622 |
Streetfighter V2 S | Ducati Roșu | 15.511 | 18.458 | 94.135 | ||
Streetfighter V4 | Ducati Roșu | 21.093 | 25.100 | 128.010 | ||
Streetfighter V4 S | | Ducati Roșu | 23.974 | 28.529 | 145.497 | |
Monstru | Monstru | | Ducati Roșu | 11.461 | 13.639 | 69.558 |
| Aisberg Alb | 11.586 | 13.788 | 70.317 | ||
| Aviator Grey | 11.586 | 13.788 | 70.317 | ||
Monstru + | | Ducati Roșu | 11.774 | 14.011 | 71.455 | |
| Aisberg Alb | 11.836 | 14.085 | 71.834 | ||
| Aviator Grey | 11.836 | 14.085 | 71.834 | ||
Monstru SP | | Livrea | 13.836 | 16.465 | 83.972 | |
Scrambler | Pictogramă Scrambler Întunecat | | Dark Stealth | 8.787 | 10.457 | 53.329 |
Pictogramă Scrambler | | Roșu/Galben | 9.962 | 11.854 | 60.458 | |
Scrambler Nightshift | | Nebuloasa Albastru | 11.073 | 13.177 | 67.201 | |
Scrambler Full Throttle | | Livrea | 11.073 | 13.177 | 67.201 | |
Scrambler Ducati 10° Anniversario Rizoma Edition | | Culoare specială | 12.925 | 15.380 | 78.440 | |
Panigale | Panigale V4 | | Ducati Roșu | 23.849 | 28.380 | 144.738 |
Panigale V4 S | | Ducati Roșu | 29.099 | 34.628 | 176.600 | |
Panigale V4 Lamborghini | 67.153 | 79.912 | 407.551 | |||
Panigale V4 Tricolore | | Livrea | 47.361 | 56.360 | 287.435 | |
Panigale V4 Tricolore ITALIA | | ITALIA Livery | 72.349 | 86.095 | 439.085 | |
Panigale V2 | | Ducati Roșu | 14.675 | 17.464 | 89.064 | |
Panigale V2 S | | Livrea | 16.398 | 19.513 | 99.517 | |
Diavel | Diavel V4 | | Ducati Roșu | 23.974 | 28.529 | 145.497 |
| Negru | 24.224 | 28.826 | 147.014 | ||
XDiavel | XDiavel V4 | Burning Red | 24.454 | 29.100 | 148.410 | |
XDiavel V4 | Black Lava | 24.790 | 29.500 | 150.450 | ||
Desmo 450MX | Desmo 450MX | 11.723 | 13.950 | 71.145 |
Valabilitate incepand din 23.01.2025.
Prețurile cu TVA în RON au fost calculate orientative la cursul valutar: 1 EUR=5,1000 RON. Preturile se achita in lei (la cursul BNR din ziua platii + 2%
coeficient de risc valutar). Preturile sunt recomandate si includ garantie extinsa, transport, omologare RAR si pregatire de livrare. Metrotehnica
International SRL isi rezerva dreptul de a aduce modificari prezentei liste de preturi, ca urmare a unor erori, modificari structurale sau de pret, aparute
in urma unor comunicatii din partea Ducati Motor Holding SPA.