- Modele
- Oferte
- echipamente
- service
- Test drive
- Configurator
- Preturi
- Contact
Gama | Model | Pachet | Culoare | Preț EUR fără TVA | Preț EUR cu TVA | Preț RON cu TVA |
Multistrada | Multistrada V2 | Ducati Red | 13.413 | 16.230 | 82.772 | |
Multistrada V2 S | Ducati Red | 15.940 | 19.287 | 98.366 | ||
Storm Green | 16.313 | 19.739 | 100.668 | |||
Travel | Ducati Red | 16.750 | 20.268 | 103.364 | ||
Travel | Storm Green | 17.063 | 20.646 | 105.296 | ||
Multistrada V4 | Ducati Red | 17.750 | 21.478 | 109.535 | ||
Multistrada V4 S | Essential | Ducati Red | 21.125 | 25.561 | 130.362 | |
Essential | Thrilling Black/ Arctic White | 21.375 | 25.864 | 131.905 | ||
Radar | Ducati Red | 21.900 | 26.499 | 135.145 | ||
Radar | Thrilling Black/ Arctic White | 22.150 | 26.802 | 136.688 | ||
Radar | Ducati Red + Spoked rims | 22.525 | 27.255 | 139.002 | ||
Radar | Thrilling Black + Spoked rims | 22.775 | 27.558 | 140.545 | ||
Radar | Arctic White + Spoked rims | 22.775 | 27.558 | 140.545 | ||
Radar | Ducati Red + Forged rims | 22.900 | 27.709 | 141.316 | ||
Radar | Thrilling Black + Forged rims | 23.150 | 28.012 | 142.859 | ||
Radar | Arctic White + Forged rims | 23.150 | 28.012 | 142.859 | ||
Travel & Radar | Ducati Red | 23.013 | 27.846 | 142.013 | ||
Travel & Radar | Thrilling Black/ Arctic White | 23.263 | 28.148 | 143.556 | ||
Sport Travel & Radar | Ducati Red + Forged rims | 24.013 | 29.056 | 148.184 | ||
Sport Travel & Radar | Thrilling Black/ Arctic White + Forged rims | 24.263 | 29.358 | 149.727 | ||
Adventure Travel & Radar | Ducati Red + Spoked rims | 24.063 | 29.116 | 148.493 | ||
Adventure Travel & Radar | Thrilling Black + Spoked rims | 24.313 | 29.419 | 150.036 | ||
Adventure Travel & Radar | Arctic White + Spoked rims | 24.313 | 29.419 | 150.036 | ||
Multistrada V4 Rally | Radar | Red | 23.625 | 28.586 | 145.790 | |
Radar | Black | 24.063 | 29.116 | 148.493 | ||
Travel Adventure | Red | 25.000 | 30.250 | 154.275 | ||
Travel Adventure | Black | 25.438 | 30.780 | 156.978 | ||
Full Adventure | Red | 26.063 | 31.536 | 160.835 | ||
Full Adventure | Black | 26.500 | 32.065 | 163.532 | ||
Multistrada V4 RS | Livery | 32.911 | 39.822 | 203.094 | ||
Multistrada V4 Pikes Peak | Livery | 27.125 | 32.821 | 167.388 | ||
DesertX | DesertX | White Livery | 15.125 | 18.301 | 93.336 | |
DesertX DISCOVERY | Discovery | 17.125 | 20.721 | 105.678 | ||
DesertX Rally | Livery | 19.375 | 23.444 | 119.563 | ||
Hyermotard | Hypermotard 950 | Ducati Red | 13.336 | 16.137 | 82.296 | |
Hypermotard 950 RVE | Livery | 14.211 | 17.195 | 87.696 | ||
Hypermotard 950 SP | Livery | 16.836 | 20.372 | 103.895 | ||
Hypermotard 698 Mono | Ducati Red | 12.239 | 14.809 | 75.527 | ||
Hypermotard 698 Mono RVE | RVE Livery | 13.125 | 15.881 | 80.994 | ||
Streetfighter | Streetfighter V2 | Ducati Red | 13.779 | 16.673 | 85.030 | |
Streetfighter V2 S | Ducati Red | 15.511 | 18.768 | 95.718 | ||
Streetfighter V4 | Ducati Red | 21.093 | 25.523 | 130.165 | ||
Streetfighter V4 S | Ducati Red | 23.974 | 29.009 | 147.944 | ||
Monster | Monster | Ducati Red | 11.461 | 13.868 | 70.726 | |
Iceberg White/Aviator Grey | 11.586 | 14.019 | 71.497 | |||
Monster + | Ducati Red | 11.774 | 14.247 | 72.657 | ||
Iceberg White/Aviator Grey | 11.836 | 14.322 | 73.040 | |||
Monster SP | Livery | 13.836 | 16.742 | 85.382 | ||
Scrambler | Scrambler Icon Dark | Dark Stealth | 8.787 | 10.632 | 54.225 | |
Scrambler Icon | Red / Yellow | 9.962 | 12.054 | 61.476 | ||
Scrambler Nightshift | Nebula Blue | 11.073 | 13.398 | 68.331 | ||
Scrambler Full Throttle | Livery | 11.073 | 13.398 | 68.331 | ||
Scrambler Ducati 10° Anniversario Rizoma Edition | Special colour | 12.925 | 15.639 | 79.760 | ||
Panigale | Panigale V4 | Ducati Red | 23.849 | 28.857 | 147.172 | |
Panigale V4 S | Ducati Red | 29.099 | 35.210 | 179.570 | ||
Panigale V4 Tricolore | Livery | 47.361 | 57.307 | 292.265 | ||
Panigale V4 Tricolore ITALIA | ITALIA Livery | 72.349 | 87.542 | 446.466 | ||
Panigale V2 | Ducati Red | 14.675 | 17.757 | 90.559 | ||
Panigale V2 S | Livery | 16.398 | 19.842 | 101.192 | ||
Diavel | Diavel V4 | Ducati Red | 23.974 | 29.009 | 147.944 | |
Black | 24.224 | 29.311 | 149.486 | |||
XDiavel | XDiavel V4 | Burning Red | 24.454 | 29.589 | 150.906 | |
Black Lava | 24.790 | 29.996 | 152.979 |
Valabilitate incepand din 01.08.2025.
Prețurile cu TVA în RON au fost calculate orientative la cursul valutar: 1 EUR=5,1000 RON. Preturile se achita in lei (la cursul BNR din ziua platii + 2%
coeficient de risc valutar). Preturile sunt recomandate si includ garantie extinsa, transport, omologare RAR si pregatire de livrare. Metrotehnica
International SRL isi rezerva dreptul de a aduce modificari prezentei liste de preturi, ca urmare a unor erori, modificari structurale sau de pret, aparute
in urma unor comunicatii din partea Ducati Motor Holding SPA.